112學年度碩士班甄試入學口試須知
〈下載列印〉
國立陽明交通大學物理研究所112學年度碩士班甄試入學口試須知
- 口試簡報:
- 請於11/8(二)中午前將簡報檔案上傳。恕不接受上傳後更改之申請,口試當天請務必攜帶簡報檔案備用。
- 內容:自我介紹或專題報告,以及報考物理所的動機與期盼,以3分鐘為限。
- 類型:pdf檔或power point檔。
- 檔名:考生編號_考生姓名(例:A_123456_許楦敏.pdf)
- 連結:請上傳至https://forms.gle/tYdtsYL6RaA3ropV9
- 現場設備:NB、單槍設備、雷射光筆。
- 報到:
謹訂於11月14日(一)舉行口試,請攜帶身分證正本,於口試時間前30分鐘至本校光復校區科學三館4樓SC427辦理報到並等候口試。
- 口試:
- 依序唱名進行口試,請耐心等候。
- 每位考生口試時間為8分鐘,前3分鐘請考生報告簡報資料,之後為問題詢答。口試期間會聽到2次鈴聲,6分鐘時響鈴一次,8分鐘時響鈴兩次提醒口試結束。
- 因面試時間有限,為維護考生權益,如不會回答時請明確表示,以進行下個問題之詢答。
- 口試時間:未依規定參加者視同放棄。
| 考生編號 | 口試時間 | 口試地點 A組:SC427 B組:SC416 |
||
| 402002 | 13:00 | ~ | 13:08 | A組 |
| 402003 | 13:08 | ~ | 13:16 | A組 |
| 402004 | 13:16 | ~ | 13:24 | A組 |
| 402006 | 13:24 | ~ | 13:32 | A組 |
| 402007 | 13:32 | ~ | 13:40 | A組 |
| 402008 | 13:40 | ~ | 13:48 | A組 |
| 402009 | 13:48 | ~ | 13:56 | A組 |
| 402010 | 13:56 | ~ | 14:04 | A組 |
| 402012 | 14:04 | ~ | 14:12 | A組 |
| / | 14:12 | ~ | 14:20 | 休息 |
| 402013 | 14:20 | ~ | 14:28 | A組 |
| 402014 | 14:28 | ~ | 14:36 | A組 |
| 402015 | 14:36 | ~ | 14:44 | A組 |
| 402017 | 14:44 | ~ | 14:52 | A組 |
| 402018 | 14:52 | ~ | 15:00 | A組 |
| 402019 | 15:00 | ~ | 15:08 | A組 |
| 402020 | 15:08 | ~ | 15:16 | A組 |
| 402021 | 15:16 | ~ | 15:24 | A組 |
| 402022 | 15:24 | ~ | 15:32 | A組 |
| / | 15:32 | ~ | 15:40 | 休息 |
| 402023 | 15:40 | ~ | 15:48 | A組 |
| 402024 | 15:48 | ~ | 15:56 | A組 |
| 402026 | 15:56 | ~ | 16:04 | A組 |
| 402027 | 16:04 | ~ | 16:12 | A組 |
| 402028 | 16:12 | ~ | 16:20 | A組 |
| 402029 | 16:20 | ~ | 16:28 | A組 |
| 402030 | 16:28 | ~ | 16:36 | A組 |
| 402031 | 16:36 | ~ | 16:44 | A組 |
| 402032 | 16:44 | ~ | 16:52 | A組 |
| 402033 | 13:00 | ~ | 13:08 | B組 |
| 402034 | 13:08 | ~ | 13:16 | B組 |
| 402035 | 13:16 | ~ | 13:24 | B組 |
| 402036 | 13:24 | ~ | 13:32 | B組 |
| 402037 | 13:32 | ~ | 13:40 | B組 |
| 402038 | 13:40 | ~ | 13:48 | B組 |
| 402040 | 13:48 | ~ | 13:56 | B組 |
| 402041 | 13:56 | ~ | 14:04 | B組 |
| 402042 | 14:04 | ~ | 14:12 | B組 |
| / | 14:12 | ~ | 14:20 | 休息 |
| 402043 | 14:20 | ~ | 14:28 | B組 |
| 402044 | 14:28 | ~ | 14:36 | B組 |
| 402046 | 14:36 | ~ | 14:44 | B組 |
| 402047 | 14:44 | ~ | 14:52 | B組 |
| 402048 | 14:52 | ~ | 15:00 | B組 |
| 402049 | 15:00 | ~ | 15:08 | B組 |
| 402050 | 15:08 | ~ | 15:16 | B組 |
| 402051 | 15:16 | ~ | 15:24 | B組 |
| 402052 | 15:24 | ~ | 15:32 | B組 |
| / | 15:32 | ~ | 15:40 | 休息 |
| 402053 | 15:40 | ~ | 15:48 | B組 |
| 402056 | 15:48 | ~ | 15:56 | B組 |
| 402059 | 15:56 | ~ | 16:04 | B組 |
| 402061 | 16:04 | ~ | 16:12 | B組 |
| 402062 | 16:12 | ~ | 16:20 | B組 |
| 402063 | 16:20 | ~ | 16:28 | B組 |
| 402064 | 16:28 | ~ | 16:36 | B組 |
| 402065 | 16:36 | ~ | 16:44 | B組 |
| 402067 | 16:44 | ~ | 16:52 | B組 |
國立陽明交通大學物理研究所
電話:03-5720810
傳真:03-5720728
地址:新竹市大學路1001號科學三館3樓SC352室
聯絡人:許楦敏小姐
email:f641126@nycu.edu.tw


